Cursos totales por tipo

Cursos totales por tipo por año

Seleccione un año para ver la información de sus meses.

Utilice las flechas para desplazarse por los distintos años.

Cursos por año
Totales 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Activos 10 20 30 40 50 60 70 80 90
En desarrollo 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Cerrados 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Activos 10 20 30 40 50 60 70 80 90
En desarrollo 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Cerrados 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Activos 10 20 30 40 50 60 70 80 90
En desarrollo 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Cerrados 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Activos 10 20 30 40 50 60 70 80 90
En desarrollo 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Cerrados 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Activos 10 20 30 40 50 60 70 80 90
En desarrollo 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Cerrados 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Cursos por año
Totales 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Activos 10 20 30 40 50 60 70 80 90
En desarrollo 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Cerrados 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Activos 10 20 30 40 50 60 70 80 90
En desarrollo 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Cerrados 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Activos 10 20 30 40 50 60 70 80 90
En desarrollo 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Cerrados 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Activos 10 20 30 40 50 60 70 80 90
En desarrollo 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Cerrados 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Activos 10 20 30 40 50 60 70 80 90
En desarrollo 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Cerrados 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Cursos totales por tipo de los meses del año 2021

Seleccione un mes para ver los cursos de ese mes.

Cursos por mes
Totales 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Certificados 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Prueba de acreditación 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Curso de patología 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Curso de producto 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Curso de habilidades 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Distribución de cursos totales en los meses del año 2021
Cursos totales por tipo de enero de 2021
JZERO Code Título Proveedor Duración Créditos Estado Acciones
AAAAAAAAA Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021. MSD 35 h 0.5 Abierto
AVSNGPAD3 Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021. MSD 30 h 0.5 Cerrado
AVSNGPAD3 Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021. MSD 75 h 0.5 Abierto
AVSNGPAD3 Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021. MSD 28 h 0.5 Abierto
AVSNGPAD3 Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021. MSD 12 h 0.5 Abierto
AVSNGPAD3 Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021. MSD 35 h 0.5 Abierto
AVSNGPAD3 Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021. MSD 30 h 0.5 Cerrado
AVSNGPAD3 Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021. MSD 75 h 0.5 Abierto
AVSNGPAD3 Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021. MSD 28 h 0.5 Abierto
AVSNGPAD3 Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021. MSD 12 h 0.5 Abierto
AVSNGPAD3 Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021. MSD 35 h 0.5 Abierto
AVSNGPAD3 Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021. MSD 30 h 0.5 Cerrado
AVSNGPAD3 Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021. MSD 75 h 0.5 Abierto
AVSNGPAD3 Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021. MSD 28 h 0.5 Abierto
AVSNGPAD3 Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021. MSD 12 h 0.5 Abierto