Alumnos totales
Alumnos totales por año
Seleccione un año para ver la información de sus meses.
Utilice las flechas para desplazarse por los distintos años.
Alumnos totales en los meses del año 2021
Alumnos por mes |
Enero
|
Febrero
|
Marzo
|
Abril
|
Mayo
|
Junio
|
Julio
|
Agosto
|
Septiembre
|
Octubre
|
Noviembre
|
Diciembre
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Enfermería | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Farmacéutico de calle | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Farmacéutico de hospital | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Gestor sanitario | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Médico (especialista y general) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Distribución de estudiantes totales de formación en los meses del año 2021