Proveedores

Producción de cursos de los proveedores seleccionados por año

Seleccione un año para ver la información de sus meses.

Utilice las flechas para desplazarse por los distintos años.

Cursos por año
Wessual 82.50 102.85 14.53 18.69 84.26 1003.32 18.90 78.54 325.25
Netex 48.50 12.85 14.53 118.59 84.26 1003.32 18.90 71.34 325.25
Hedima 7.50 202.55 14.53 18.69 44.26 1003.32 18.90 78.54 325.25
Bizpills 8.50 102.85 34.53 18.19 84.26 1003.32 19.90 28.54 35.15
Cursos por año
Wessual 82.50 102.85 14.53 18.69 84.26 1003.32 18.90 78.54 325.25
Netex 48.50 12.85 14.53 118.59 84.26 1003.32 18.90 71.34 325.25
Hedima 7.50 202.55 14.53 18.69 44.26 1003.32 18.90 78.54 325.25
Bizpills 8.50 102.85 34.53 18.19 84.26 1003.32 19.90 28.54 35.15

Producción de cursos de los proveedores seleccionados en los meses del año 2021

Cursos por mes
Wessual 82.50 102.85 14.53 82.50 18.69 84.26 1003.32 18.90 78.54 325.25 84.26 1003.32
Netex 48.50 12.85 14.53 118.59 84.26 1003.32 82.50 84.26 1003.32 18.90 71.34 325.25
Hedima 7.50 202.55 84.26 1003.32 14.53 18.69 82.50 44.26 1003.32 18.90 78.54 325.25
Bizpills 84.26 82.50 1003.32 8.50 102.85 34.53 18.19 84.26 1003.32 19.90 28.54 35.15
Cursos por proveedor enero de 2021
Cargando, por favor espera
JZERO Code
Título
Proveedor
Duración
Créditos
Estado
Acciones
AAAAAAAAAPrueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021.MSD35 h0.5Abierto
AVSNGPAD3Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021.MSD30 h0.5Cerrado
AVSNGPAD3Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021.MSD75 h0.5Abierto
AVSNGPAD3Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021.MSD28 h0.5Abierto
AVSNGPAD3Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021.MSD12 h0.5Abierto
AVSNGPAD3Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021.MSD35 h0.5Abierto
AVSNGPAD3Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021.MSD30 h0.5Cerrado
AVSNGPAD3Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021.MSD75 h0.5Abierto
AVSNGPAD3Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021.MSD28 h0.5Abierto
AVSNGPAD3Prueba de acreditación. Ciclo de videoconferencias en Oftalmología 2021.MSD12 h0.5Abierto
1 - 10 de 15 registros. registros por página.