Horas totales de formación por tipos de clientes

Horas totales de formación por tipos de clientes y por año

Seleccione un año para ver la información de sus meses.

Utilice las flechas para desplazarse por los distintos años.

Horas por año
Totales 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Enfermería 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Farmacéutico de calle 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Farmacéutico de hospital 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Gestor sanitario 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Médico (especialista y general) 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Horas por año
Totales 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Enfermería 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Farmacéutico de calle 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Farmacéutico de hospital 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Gestor sanitario 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Médico (especialista y general) 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Horas totales de formación por tipos de clientes en los meses del año 2021

Seleccione un mes para ver las horas de ese mes.

Horas por mes
Totales 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Enfermería 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Farmacéutico de calle 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Farmacéutico de hospital 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Gestor sanitario 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Médico (especialista y general) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Distribución de horas totales de formación por tipos de cliente en los meses del año 2021
UU ID Cliente Horas Cursos realizados
UU ID 1 8827 3603 85
UU ID 2 1615 623 1615
UU ID 3 220 85 85
UU ID 4 1734 1532 1734
UU ID 5 24 18 220
UU ID 6 1734 1532 85
UU ID 7 24 1532 1734
UU ID 8 24 18 1734
UU ID 9 24 18 1532
UU ID 10 24 18 85
UU ID 11 1734 1532 85
UU ID 12 24 18 1734
UU ID 13 24 18 1734
UU ID 14 24 18 1532
UU ID 15 24 220 85